> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
동백디온챔피온쉽
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임
성적
이용가맹점 라운드일
1 70 ( -2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
2 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
3 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
4 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
4 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
4 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
7 짜이옌옌 76 ( +4 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
8 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
8 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
10 79 ( +7 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
11 84 ( +12 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
12 88 ( +16 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
13 89 ( +17 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
14 90 ( +18 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
15 95 ( +23 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
16 96 ( +24 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-09-12
   1   
순위 닉네임
성적
이용가맹점 라운드일
해당 라운드에 참가 성적이 없습니다.