> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
디온스크린부평점 클럽챔피언쉽대회
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임 성적 이용가맹점 라운드일
1 66 ( -6 ) 부평점(SGC) 2009-10-07
2 69 ( -3 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
3 70 ( -2 ) 부평점(SGC) 2009-10-12
3 70 ( -2 ) 부평점(SGC) 2009-10-07
3 70 ( -2 ) 부평점(SGC) 2009-10-01
6 76 ( +4 ) 부평점(SGC) 2009-10-06
7 78 ( +6 ) 부평점(SGC) 2009-10-06
7 78 ( +6 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
9 79 ( +7 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
10 81 ( +9 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
10 81 ( +9 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
10 81 ( +9 ) 부평점(SGC) 2009-10-13
13 82 ( +10 ) 부평점(SGC) 2009-10-13
14 84 ( +12 ) 부평점(SGC) 2009-10-06
14 84 ( +12 ) 부평점(SGC) 2009-10-05
14 84 ( +12 ) 부평점(SGC) 2009-10-13
17 88 ( +16 ) 부평점(SGC) 2009-10-13
18 90 ( +18 ) 부평점(SGC) 2009-10-13
19 93 ( +21 ) 부평점(SGC) 2009-10-06
20 94 ( +22 ) 부평점(SGC) 2009-10-06
   1  2