> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
제31회네이처대회(결선:34번모건크릭)
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임 예선 1경기 예선 2경기 예선 3경기 합산성적 총 참가수 이용가맹점
1 65(-7) 65(-7) 64(-8) -22 14 군포점
2 69(-3) 63(-9) 70(-2) -14 17 군포점
3 67(-5) 66(-6) 70(-2) -13 7 군포점
4 67(-5) 69(-3) 68(-4) -12 20 군포점
5 72(E) 69(-3) 63(-9) -12 5 군포점
6 72(E) 67(-5) 66(-6) -11 51 군포점
7 74(+2) 65(-7) 69(-3) -8 11 군포점
8 74(+2) 71(-1) 66(-6) -5 26 군포점
9 74(+2) 66(-6) 71(-1) -5 7 군포점
10 72(E) 69(-3) 72(E) -3 14 군포점
11 73(+1) 71(-1) 69(-3) -3 10 군포점
12 76(+4) 71(-1) 76(+4) +7 5 군포점
13 83(+11) 70(-2) 72(E) +9 5 군포점
14 77(+5) 78(+6) 73(+1) +12 8 군포점
15 73(+1) 75(+3) 80(+8) +12 3 군포점
16 72(E) 84(+12) 75(+3) +15 8 군포점
17 84(+12) 77(+5) 78(+6) +23 19 군포점
18 79(+7) 81(+9) 80(+8) +24 8 군포점
19 82(+10) 75(+3) 83(+11) +24 3 군포점
20 79(+7) 87(+15) 76(+4) +26 6 군포점
21 85(+13) 88(+16) 73(+1) +30 3 군포점
22 86(+14) 80(+8) 83(+11) +33 10 군포점
- 72(E) 73(+1) X - 3 군포점
- X 76(+4) 82(+10) - 5 군포점
- 73(+1) 83(+11) X - 2 군포점
- X 77(+5) 74(+2) - 2 군포점
- 78(+6) X 77(+5) - 3 군포점
- 82(+10) X 72(E) - 2 군포점
- 85(+13) 95(+23) X - 3 군포점
- X 79(+7) X - 1 군포점
- X X 76(+4) - 1 군포점
- X 81(+9) X - 1 군포점
- 85(+13) X X - 1 군포점
- X X 87(+15) - 1 군포점
- X X 74(+2) - 1 군포점
- 85(+13) X X - 1 군포점
- X X 82(+10) - 1 군포점
- 84(+12) X X - 1 군포점
- X 89(+17) X - 1 군포점
- 92(+20) X X - 2 군포점
   1  2