> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
*제35회흥덕디온 챔피언쉽본선대회*
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임 예선 1경기 예선 2경기 예선 3경기 합산성적 총 참가수 이용가맹점
41 91(+19) 85(+13) 74(+2) +34 4 디온(흥덕점)
42 85(+13) 83(+11) 91(+19) +43 4 디온(흥덕점)
43 83(+11) 103(+31) 74(+2) +44 5 디온(흥덕점)
44 84(+12) 83(+11) 98(+26) +49 3 디온(흥덕점)
45 99(+27) 84(+12) 91(+19) +58 5 디온(흥덕점)
46 93(+21) 92(+20) 95(+23) +64 3 디온(흥덕점)
47 92(+20) 95(+23) 101(+29) +72 3 디온(흥덕점)
- 84(+12) X 86(+14) - 3 디온(흥덕점)
- X 87(+15) 82(+10) - 2 디온(흥덕점)
- 91(+19) X 77(+5) - 2 디온(흥덕점)
- 87(+15) X 96(+24) - 2 디온(흥덕점)
- X 106(+34) 90(+18) - 2 디온(흥덕점)
- 90(+18) 89(+17) X - 2 디온(흥덕점)
- 69(-3) X 72(E) - 3 디온(흥덕점)
- 79(+7) 88(+16) X - 2 디온(흥덕점)
- 81(+9) 82(+10) X - 2 디온(흥덕점)
- 75(+3) X 86(+14) - 2 디온(흥덕점)
- 92(+20) X 72(E) - 2 디온(흥덕점)
- 89(+17) 107(+35) X - 2 디온(흥덕점)
- 79(+7) X X - 1 디온(흥덕점)
- 87(+15) X X - 1 디온(흥덕점)
- X 84(+12) X - 1 디온(흥덕점)
- 94(+22) X X - 1 디온(흥덕점)
- 84(+12) X X - 1 디온(흥덕점)
- X X 110(+38) - 1 디온(흥덕점)
- 83(+11) X X - 1 디온(흥덕점)
- 86(+14) X X - 1 디온(흥덕점)
- X X 103(+31) - 1 디온(흥덕점)
- X 70(-2) X - 1 디온(흥덕점)
- 77(+5) X X - 1 디온(흥덕점)
- X X 75(+3) - 1 디온(흥덕점)
- X 79(+7) X - 1 디온(흥덕점)
- 79(+7) X X - 1 디온(흥덕점)
- 73(+1) X X - 1 디온(흥덕점)
- 80(+8) X X - 1 디온(흥덕점)
- 93(+21) X X - 1 디온(흥덕점)
- X X 75(+3) - 1 디온(흥덕점)
- X 76(+4) X - 1 디온(흥덕점)
- 77(+5) X X - 1 디온(흥덕점)
- X 85(+13) X - 1 디온(흥덕점)
   1  2  3